Il tuo carrello è attualmente vuoto!
Trofeo 300ACX Scrambler
Il prezzo originale era: €3,990.00.€3,590.00Il prezzo attuale è: €3,590.00.
Una moto capace di coniugare passato e presente, stile e innovazione, bellezza e potenza. Prezzo di Listino € 3.990,00 Iva Inclusa Franco Rivenditore – F.c. + spese immatricolazione e messa in strada € 300,00
Descrizione
Un tuffo tra le più belle ed iconiche pagine del motociclismo con le sue linee ammalianti, capaci di far innamorare qualsiasi biker. La classic di VOGE è stata concepita come un omaggio alla storia delle due ruote con l’innesto della migliore tecnologia del presente.
Con i suoi 25,9 CV a 8.500 giri/min, il motore monocilindrico dona potenza e brio alla Trofeo 300 ACX Scrambler che saprà accontentare anche chi cerca emozione e brivido in sella.
Caratteristiche
Motore:
| Motore Ciclo | Monocilindrico 4 Tempi |
| Marca Tipo Motore | VOGE YF300 |
| Raffreddamento | Liquido |
| Cilindrata | 292cc |
| Potenza Max | 21 kW (28,6 CV) a 8.500 giri/min |
| Distribuzione | Doppio albero a camme in testa (DOHC) – 4 valvole |
| Cambio | 6 marce |
Ciclistica:
| Telaio | Tubi di acciaio alto resistenziale |
| Sospensione Anteriore | forcella upside-down ø 35 mm |
| Sospensione Posteriore | Ammortizzatore singolo a precarico regolabile |
| Freni | ant. doppio disco ø 300 mm post. disco ø 220 mm sistema con ABS a doppio canale |
| Pneumatici | Ant. 110/70-17 – post. 150/60-17 |
Dimensioni:
| Dimensione | 1.197 x 830 x 1.135 mm |
| Interasse a carico | 1.360 mm |
| Altezza Sella | 800 mm |
| Massa a vuoto | 159 Kg |
| Serbatoio Carburante | 15 litri |
Prestazioni:
| Velocità Max | 128 km/h |
| Consumo | 30 km/l |
Download:
| Scheda Tecnica | Scarica |
| Listino | Scarica |
| Libretto Uso & Manutenzione | Scarica |
| Tavola di Manutenzione | Scarica |
| Libretto di Garanzia | Scarica |
| Libretto VOGE CARE | Scarica |
| Catalogo VOGE 2024 | Scarica |
| Lubrificanti VOGE Act-Pro! | Scarica |








